根據《撫州市東鄉區2022年公開招聘城市社區工作者、專職網格員公告》規定,我區公開招聘城市社區工作者、專職網格員已按規定程序完成筆試、面試工作,現將入闈政審人員名單及政審有關事項公告如下:
一、入闈政審人員名單
1.成績查詢:請考生自行登入報名網址查詢成績。
2.入闈政審:根據公告要求,按招聘人數1:1的比例,從總成績高分到低分確定入闈政審人員名單,總成績71.48分及以上的考生列為入闈政審對象(具體詳見附件)。
人事考試
二、政審需提交的資料
湖北事業單位考試
1.無違法犯罪記錄證明(由戶口所在地的公安局或派出所出具)。
海南公務員
2.是否被依法列為失信聯合懲戒對象。操作步驟如下:(登錄“中國執行信息公開網http://zxgk.court.gov.cn/”,點擊“綜合查詢被執行人”,輸入“姓名、身份證號碼”等信息后查詢打??;點擊“失信被執行人”,輸入“姓名、身份證號碼”等信息后查詢打??;點擊“限制消費人員”,輸入“姓名、身份證號碼”等信息后查詢打印。)
二、政審時間及地點
1、時間:2022年12月6日至2022年12月8日(每天上午8:30-12:00,下午2:30-5:00)。
2、地點:東鄉區民政局辦公樓一樓(西側)基層政權股。
請各位考生提前做好相關準備工作,持續關注“東鄉組工微平臺”微信公眾號并保持手機通訊暢通。
三、政審材料嚴禁弄虛作假,因材料造假影響政審結果的,按照有關法律法規追究責任。擬招聘人員存在其他違紀違規行為的,按有關規定處理。
四、逾期未前來參加政審的,視同自動放棄入闈權利,所造成的后果自行負責。
咨詢電話:東鄉區民政局0794—4220335
撫州市東鄉區公開招聘城市社區工作者
專職網格員工作領導小組
2022年12月5日
附件
撫州市東鄉區2022年招聘城市社區工作者、專職網格員入闈政審考生成績匯總表
排名 | 姓名 | 身份證 | 準考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 修正系數 | 修正分數 | 總成績 |
1 | 黃* | 362531********0077 | 12211200730 | 79.40 | 85.67 | 0.9849327 | 84.38 | 81.89 |
2 | 艾* | 362531********3619 | 12211200925 | 76.80 | 81.00 | 1.0209960 | 82.70 | 79.75 |
3 | 周*婧 | 362531********0048 | 12211201119 | 70.60 | 86.33 | 1.0209960 | 88.14 | 79.37 |
4 | 王*松 | 362531********003X | 12211201106 | 71.10 | 85.67 | 1.0105170 | 86.57 | 78.84 |
5 | 胡* | 511525********0787 | 12211201512 | 71.00 | 86.50 | 1.0001254 | 86.51 | 78.76 |
6 | 吳*萍 | 362531********4547 | 12211202011 | 71.20 | 83.93 | 1.0212575 | 85.71 | 78.46 |
7 | 占* | 362531********0049 | 12211201115 | 74.00 | 82.67 | 0.9849327 | 81.42 | 77.71 |
8 | 俞*豐 | 362531********5416 | 12211200103 | 71.10 | 83.50 | 1.0001254 | 83.51 | 77.31 |
9 | 桂*塵 | 362531********0046 | 12211200230 | 72.00 | 81.33 | 1.0105170 | 82.19 | 77.10 |
10 | 周* | 362531********0027 | 12211200805 | 68.40 | 86.67 | 0.9849327 | 85.36 | 76.88 |
11 | 艾*娟 | 362531********2469 | 12211200106 | 69.60 | 81.77 | 1.0212575 | 83.51 | 76.56 |
12 | 饒*甜 | 362531********4586 | 12211200707 | 68.80 | 83.00 | 1.0156648 | 84.30 | 76.55 |
13 | 黃* | 362531********0616 | 12211201206 | 75.20 | 76.33 | 1.0156648 | 77.53 | 76.37 |
14 | 魯* | 362531********034X | 12211200620 | 69.20 | 81.20 | 1.0212575 | 82.93 | 76.07 |
15 | 艾*蒙 | 362531********3023 | 12211200113 | 70.10 | 81.00 | 1.0105170 | 81.85 | 75.98 |
16 | 胡*偉 | 362531********2419 | 12211200510 | 66.80 | 83.33 | 1.0209960 | 85.08 | 75.94 |
17 | 饒*玉 | 362531********452X | 12211200119 | 70.20 | 81.50 | 1.0001254 | 81.51 | 75.86 |
18 | 劉*燕 | 360321********6025 | 12211202016 | 71.70 | 78.67 | 1.0156648 | 79.90 | 75.80 |
19 | 李*薇 | 362531********3929 | 12211200913 | 68.00 | 87.33 | 0.9537192 | 83.29 | 75.65 |
20 | 陳*點 | 362531********1217 | 12211201903 | 71.00 | 81.00 | 0.9849327 | 79.78 | 75.39 |
21 | 張*佩 | 362531********5728 | 12211201506 | 68.50 | 80.27 | 1.0212575 | 81.98 | 75.24 |
22 | 樂*明 | 362531********3615 | 12211200827 | 64.60 | 84.67 | 1.0105170 | 85.56 | 75.08 |
23 | 饒*星 | 362531********0640 | 12211200410 | 70.40 | 80.33 | 0.9849327 | 79.12 | 74.76 |
24 | 胡*成 | 362531********0010 | 12211200305 | 69.00 | 78.67 | 1.0209960 | 80.32 | 74.66 |
25 | 熊*永 | 362531********2438 | 12211200623 | 64.50 | 83.67 | 1.0105170 | 84.55 | 74.53 |
26 | 張*華 | 362531********3317 | 12211200512 | 70.40 | 77.33 | 1.0156648 | 78.54 | 74.47 |
27 | 徐* | 362531********0024 | 12211201322 | 67.20 | 85.67 | 0.9537192 | 81.71 | 74.46 |
28 | 周* | 362531********3316 | 12211200820 | 62.90 | 85.00 | 1.0105170 | 85.89 | 74.40 |
29 | 蔣*飛 | 362531********0011 | 12211201906 | 70.60 | 78.17 | 1.0001254 | 78.18 | 74.39 |
30 | 李* | 362531********0021 | 12211201923 | 68.00 | 82.00 | 0.9849327 | 80.76 | 74.38 |
31 | 何*意 | 362531********0025 | 12211201418 | 67.50 | 85.17 | 0.9537192 | 81.23 | 74.37 |
32 | 王*云 | 362531********0026 | 12211201516 | 62.40 | 86.33 | 1.0001254 | 86.34 | 74.37 |
33 | 付*娟 | 362531********4223 | 12211200218 | 67.60 | 85.00 | 0.9537192 | 81.07 | 74.34 |
34 | 高* | 362531********4228 | 12211201628 | 71.10 | 76.67 | 1.0105170 | 77.48 | 74.29 |
35 | 吳*娥 | 362531********3322 | 12211201926 | 66.70 | 81.83 | 1.0001254 | 81.84 | 74.27 |
36 | 鄒*可 | 362531********0025 | 12211201921 | 68.30 | 78.83 | 1.0156648 | 80.06 | 74.18 |
37 | 詹*千 | 362531********0018 | 12211200826 | 67.10 | 79.33 | 1.0212575 | 81.02 | 74.06 |
38 | 徐* | 362531********0013 | 12211200101 | 65.50 | 81.67 | 1.0105170 | 82.53 | 74.02 |
39 | 涂*萍 | 362300********4242 | 12211201913 | 61.30 | 85.67 | 1.0105170 | 86.57 | 73.94 |
40 | 雷*天 | 362531********0011 | 12211201116 | 67.90 | 81.00 | 0.9849327 | 79.78 | 73.84 |
41 | 劉*瑩 | 362531********0322 | 12211201522 | 67.60 | 79.00 | 1.0105170 | 79.83 | 73.72 |
42 | 周*遠 | 362531********4210 | 12211201819 | 65.60 | 80.50 | 1.0156648 | 81.76 | 73.68 |
43 | 鄒* | 362531********0020 | 12211201922 | 64.00 | 87.00 | 0.9537192 | 82.97 | 73.49 |
44 | 李* | 362531********4227 | 12211200907 | 63.00 | 82.67 | 1.0156648 | 83.97 | 73.49 |
45 | 鄧*豪 | 362531********4230 | 12211200528 | 65.80 | 79.67 | 1.0156648 | 80.92 | 73.36 |
46 | 何*潔 | 362531********0064 | 12211202004 | 62.90 | 82.00 | 1.0209960 | 83.72 | 73.31 |
47 | 彭*蘭 | 360102********4864 | 12211201909 | 62.60 | 82.67 | 1.0156648 | 83.97 | 73.29 |
48 | 李* | 362531********0029 | 12211202013 | 65.40 | 82.33 | 0.9849327 | 81.09 | 73.25 |
49 | 王*琪 | 362531********3327 | 12211201126 | 65.40 | 85.00 | 0.9537192 | 81.07 | 73.24 |
50 | 陳*仁 | 362531********2015 | 12211200509 | 65.90 | 78.67 | 1.0209960 | 80.32 | 73.11 |
51 | 張*玲 | 362502********8228 | 12211200409 | 67.60 | 82.33 | 0.9537192 | 78.52 | 73.06 |
52 | 喻*春 | 320682********6595 | 12211201018 | 64.50 | 85.57 | 0.9537192 | 81.61 | 73.06 |
53 | 樂*晨 | 362531********0619 | 12211201102 | 68.50 | 81.33 | 0.9537192 | 77.57 | 73.04 |
54 | 劉*萌 | 362531********0024 | 12211200320 | 67.80 | 77.33 | 1.0105170 | 78.14 | 72.97 |
55 | 周* | 362531********0027 | 12211200530 | 67.80 | 79.33 | 0.9849327 | 78.13 | 72.97 |
56 | 廖*凡 | 362531********1229 | 12211201817 | 67.00 | 77.67 | 1.0156648 | 78.89 | 72.95 |
57 | 郭* | 362531********0035 | 12211201629 | 68.40 | 76.00 | 1.0156648 | 77.19 | 72.80 |
58 | 王*甜 | 362531********0187 | 12211201120 | 65.50 | 78.43 | 1.0212575 | 80.10 | 72.80 |
59 | 陳* | 362531********0640 | 12211201205 | 64.80 | 82.00 | 0.9849327 | 80.76 | 72.78 |
60 | 危*勝 | 362531********3313 | 12211201801 | 64.20 | 79.67 | 1.0209960 | 81.34 | 72.77 |
61 | 周*芳 | 362522********3026 | 12211201403 | 63.30 | 86.17 | 0.9537192 | 82.18 | 72.74 |
62 | 饒*晨 | 362528********0012 | 12211201002 | 62.20 | 82.00 | 1.0156648 | 83.28 | 72.74 |
63 | 湯*霞 | 362531********0348 | 12211200814 | 64.00 | 81.33 | 1.0001254 | 81.34 | 72.67 |
64 | 樂* | 362531********4528 | 12211201212 | 61.80 | 81.77 | 1.0212575 | 83.51 | 72.66 |
65 | 魯*情 | 362531********0327 | 12211200415 | 62.60 | 82.00 | 1.0001254 | 82.01 | 72.31 |
66 | 徐*先 | 362329********5350 | 12211201919 | 68.20 | 75.00 | 1.0156648 | 76.17 | 72.19 |
67 | 姜*瑾 | 362329********5728 | 12211200606 | 65.60 | 79.67 | 0.9849327 | 78.47 | 72.04 |
68 | 李* | 362531********2055 | 12211200523 | 63.10 | 79.20 | 1.0212575 | 80.88 | 71.99 |
69 | 王*聰 | 362531********0011 | 12211201802 | 62.20 | 80.00 | 1.0212575 | 81.70 | 71.95 |
70 | 李*菲 | 362531********4228 | 12211201010 | 62.6 | 80 | 1.0156648 | 81.25 | 71.93 |
71 | 上*珺可 | 362531********422X | 12211202017 | 70.4 | 72.67 | 1.010517 | 73.43 | 71.92 |
72 | 樂* | 362531********243X | 12211201211 | 64.4 | 77.67 | 1.020996 | 79.3 | 71.85 |
73 | 饒*簫 | 362531********0320 | 12211200424 | 64.8 | 78.67 | 1.0001254 | 78.68 | 71.74 |
74 | 李* | 362531********002X | 12211201521 | 62.8 | 81.67 | 0.9849327 | 80.44 | 71.62 |
75 | 朱*蕊 | 362531********3921 | 12211201912 | 62.5 | 79.03 | 1.0212575 | 80.71 | 71.61 |
76 | 李* | 362531********0013 | 12211200929 | 62.2 | 79.33 | 1.020996 | 81 | 71.6 |
77 | 樂*娟 | 362531********0025 | 12211201314 | 63.3 | 78 | 1.0212575 | 79.66 | 71.48 |
推薦信息
于都縣2022年招聘城市社區專職網格員公告 (2022-12-09)
萍鄉市國有資本投資集團有限公司2022年下半年公開招聘員工擬聘用人員公示 (2022-12-09)
2022年吉安市公開招聘城市社區工作者擬聘人員名單公示 (2022-12-09)
九江市柴桑區監察委員會、九江市柴桑區公安局公開招聘留置看護人員延時報名公告 (2022-12-09)
2022年南昌市勞動保障事務代理中心勞務派遣制信息化維護崗工作人員招聘公告 (2022-12-09)
2022年江西省人才服務公司外包人員招聘公告 (2022-12-09)
德安縣華廈建筑有限公司招聘公告 (2022-12-09)
中共贛州市委老干部局2022年招募高校畢業生見習公告 (2022-12-09)
關于開展宜春市公開招聘紀律審查調查看護隊員體能測試工作的通知 (2022-12-09)
南昌大學附屬眼科醫院2022年下半年高層次人才、博士招聘公告 (2022-12-09)