根據《蘇州市2022年度國有企業專業化青年人才定崗特選公告》,經資格初審及綜合能力素質評價,按選聘計劃數5∶1的比例從高分到低分確定進入面試人員名單,部分崗位報名人數與計劃選聘人數之比小于5:1,可直接進入面試?,F將昆山市國有企業面試人員名單予以公布。
河北公務員
事業單位面試
序號 | 單位代碼 | 單位名稱 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 選聘人數 | 姓名 |
1 | 401 | 昆山創業控股集團有限公司 | 101 | 財務BP | 1 | 仝玥 |
2 | 401 | 昆山創業控股集團有限公司 | 101 | 財務BP | 1 | 李平榛 |
3 | 401 | 昆山創業控股集團有限公司 | 102 | 風控專員 | 1 | 嚴明琪 |
4 | 401 | 昆山創業控股集團有限公司 | 102 | 風控專員 | 1 | 任子夜 |
5 | 401 | 昆山創業控股集團有限公司 | 102 | 風控專員 | 1 | 張文慧 |
6 | 401 | 昆山創業控股集團有限公司 | 102 | 風控專員 | 1 | 杜承鴻 |
7 | 401 | 昆山創業控股集團有限公司 | 102 | 風控專員 | 1 | 錢程 |
8 | 401 | 昆山創業控股集團有限公司 | 103 | 燃氣工藝工程師 | 1 | 張紹琦 |
9 | 401 | 昆山創業控股集團有限公司 | 103 | 燃氣工藝工程師 | 1 | 張美玉 |
10 | 401 | 昆山創業控股集團有限公司 | 103 | 燃氣工藝工程師 | 1 | 丁步杰 |
11 | 401 | 昆山創業控股集團有限公司 | 103 | 燃氣工藝工程師 | 1 | 是赟 |
12 | 401 | 昆山創業控股集團有限公司 | 103 | 燃氣工藝工程師 | 1 | 何現波 |
13 | 401 | 昆山創業控股集團有限公司 | 104 | 燃氣設備管理工程師 | 1 | 杜文君 |
14 | 401 | 昆山創業控股集團有限公司 | 104 | 燃氣設備管理工程師 | 1 | 黃靜籬 |
15 | 401 | 昆山創業控股集團有限公司 | 104 | 燃氣設備管理工程師 | 1 | 胡卓凡 |
16 | 401 | 昆山創業控股集團有限公司 | 104 | 燃氣設備管理工程師 | 1 | 曹子建 |
17 | 402 | 昆山城市建設投資發展集團有限公司 | 105 | 信息宣傳崗 | 1 | 吳業文 |
18 | 402 | 昆山城市建設投資發展集團有限公司 | 105 | 信息宣傳崗 | 1 | 蔣卓芹 |
19 | 402 | 昆山城市建設投資發展集團有限公司 | 105 | 信息宣傳崗 | 1 | 潘紫菱 |
20 | 402 | 昆山城市建設投資發展集團有限公司 | 105 | 信息宣傳崗 | 1 | 時曉蕾 |
21 | 402 | 昆山城市建設投資發展集團有限公司 | 105 | 信息宣傳崗 | 1 | 王瑞 |
22 | 404 | 昆山文商旅集團有限公司 | 108 | 土建工程師 | 1 | 呂泊寧 |
23 | 404 | 昆山文商旅集團有限公司 | 108 | 土建工程師 | 1 | 閆棟梁 |
24 | 404 | 昆山文商旅集團有限公司 | 108 | 土建工程師 | 1 | 李沁鈺 |
25 | 404 | 昆山文商旅集團有限公司 | 108 | 土建工程師 | 1 | 阮世豪 |
26 | 404 | 昆山文商旅集團有限公司 | 108 | 土建工程師 | 1 | 王檸浩 |
27 | 404 | 昆山文商旅集團有限公司 | 109 | 規劃設計師 | 1 | 李心恬 |
28 | 404 | 昆山文商旅集團有限公司 | 109 | 規劃設計師 | 1 | 鞏睿婷 |
29 | 404 | 昆山文商旅集團有限公司 | 109 | 規劃設計師 | 1 | 連紫璇 |
30 | 404 | 昆山文商旅集團有限公司 | 109 | 規劃設計師 | 1 | 汪悅 |
31 | 404 | 昆山文商旅集團有限公司 | 109 | 規劃設計師 | 1 | 路遙 |
32 | 404 | 昆山文商旅集團有限公司 | 110 | 法務專員 | 1 | 夏侯聆雪 |
33 | 404 | 昆山文商旅集團有限公司 | 110 | 法務專員 | 1 | 趙軒 |
34 | 404 | 昆山文商旅集團有限公司 | 110 | 法務專員 | 1 | 張玲玲 |
35 | 404 | 昆山文商旅集團有限公司 | 110 | 法務專員 | 1 | 沈宇欣 |
36 | 404 | 昆山文商旅集團有限公司 | 110 | 法務專員 | 1 | 叢中笑 |
37 | 405 | 昆山市水務集團有限公司 | 111 | 地理信息系統工程師 | 1 | 蔣鏡宇 |
38 | 405 | 昆山市水務集團有限公司 | 111 | 地理信息系統工程師 | 1 | 范文銳 |
39 | 405 | 昆山市水務集團有限公司 | 111 | 地理信息系統工程師 | 1 | 金浩東 |
40 | 405 | 昆山市水務集團有限公司 | 111 | 地理信息系統工程師 | 1 | 張櫻菀 |
41 | 405 | 昆山市水務集團有限公司 | 111 | 地理信息系統工程師 | 1 | 周小楠 |
42 | 406 | 昆山市鄉村建設集團有限公司 | 112 | 畜牧養殖技術員 | 1 | 寇家倩 |
43 | 406 | 昆山市鄉村建設集團有限公司 | 112 | 畜牧養殖技術員 | 1 | 楊業民 |
44 | 406 | 昆山市鄉村建設集團有限公司 | 112 | 畜牧養殖技術員 | 1 | 彭名正 |
45 | 406 | 昆山市鄉村建設集團有限公司 | 112 | 畜牧養殖技術員 | 1 | 包婷婷 |
46 | 406 | 昆山市鄉村建設集團有限公司 | 112 | 畜牧養殖技術員 | 1 | 趙慶源 |
47 | 407 | 昆山市工業技術研究院有限責任公司 | 113 | 園區運營 | 1 | 王 琦 |
48 | 407 | 昆山市工業技術研究院有限責任公司 | 113 | 園區運營 | 1 | 丁思敏 |
49 | 407 | 昆山市工業技術研究院有限責任公司 | 113 | 園區運營 | 1 | 沈子彥 |
50 | 407 | 昆山市工業技術研究院有限責任公司 | 113 | 園區運營 | 1 | 陳 軻 |
51 | 407 | 昆山市工業技術研究院有限責任公司 | 113 | 園區運營 | 1 | 麻慶樂 |
52 | 407 | 昆山市工業技術研究院有限責任公司 | 114 | 科技招商 | 1 | 臧 璇 |
53 | 407 | 昆山市工業技術研究院有限責任公司 | 114 | 科技招商 | 1 | 張詩雨 |
54 | 407 | 昆山市工業技術研究院有限責任公司 | 114 | 科技招商 | 1 | 艾金華 |
55 | 407 | 昆山市工業技術研究院有限責任公司 | 114 | 科技招商 | 1 | 陳 彬 |
56 | 407 | 昆山市工業技術研究院有限責任公司 | 114 | 科技招商 | 1 | 陳宇娥 |
57 | 408 | 昆山國創投資集團有限公司 | 115 | 投資專員 | 1 | 朱澤銳 |
58 | 408 | 昆山國創投資集團有限公司 | 115 | 投資專員 | 1 | 蔡蒙蒙 |
59 | 408 | 昆山國創投資集團有限公司 | 115 | 投資專員 | 1 | 常鈺箏 |
60 | 408 | 昆山國創投資集團有限公司 | 115 | 投資專員 | 1 | 李殷 |
61 | 408 | 昆山國創投資集團有限公司 | 115 | 投資專員 | 1 | 金星平 |
62 | 408 | 昆山國創投資集團有限公司 | 116 | 工程管理 | 1 | 張炳輝 |
63 | 408 | 昆山國創投資集團有限公司 | 116 | 工程管理 | 1 | 王書宏 |
64 | 408 | 昆山國創投資集團有限公司 | 116 | 工程管理 | 1 | 姬昂 |
65 | 408 | 昆山國創投資集團有限公司 | 116 | 工程管理 | 1 | 吳學政 |
66 | 408 | 昆山國創投資集團有限公司 | 116 | 工程管理 | 1 | 王顏 |
67 | 409 | 昆山高新集團有限公司 | 117 | 機電設計工程師 | 1 | 徐先宇 |
68 | 409 | 昆山高新集團有限公司 | 117 | 機電設計工程師 | 1 | 金晨雨 |
69 | 409 | 昆山高新集團有限公司 | 118 | 景觀工程師 | 1 | 羅寧 |
70 | 409 | 昆山高新集團有限公司 | 118 | 景觀工程師 | 1 | 劉洋洋 |
71 | 409 | 昆山高新集團有限公司 | 118 | 景觀工程師 | 1 | 劉璐 |
72 | 409 | 昆山高新集團有限公司 | 118 | 景觀工程師 | 1 | 高雨欣 |
73 | 409 | 昆山高新集團有限公司 | 118 | 景觀工程師 | 1 | 張富豪 |
74 | 410 | 昆山銀橋控股集團有限公司 | 119 | 資產運營專員 | 1 | 李卓男 |
75 | 410 | 昆山銀橋控股集團有限公司 | 119 | 資產運營專員 | 1 | 陶炳源 |
76 | 410 | 昆山銀橋控股集團有限公司 | 119 | 資產運營專員 | 1 | 王嘉惠 |
77 | 410 | 昆山銀橋控股集團有限公司 | 119 | 資產運營專員 | 1 | 汪 雲 |
78 | 410 | 昆山銀橋控股集團有限公司 | 119 | 資產運營專員 | 1 | 赫慶華 |
79 | 411 | 昆山濱湖新城集團有限公司 | 120 | 資本運作崗 | 1 | 梁磊 |
80 | 411 | 昆山濱湖新城集團有限公司 | 120 | 資本運作崗 | 1 | 殷春青 |
81 | 411 | 昆山濱湖新城集團有限公司 | 120 | 資本運作崗 | 1 | 李昱瑾 |
82 | 411 | 昆山濱湖新城集團有限公司 | 120 | 資本運作崗 | 1 | 王曉雅 |
83 | 411 | 昆山濱湖新城集團有限公司 | 120 | 資本運作崗 | 1 | 曾學鵬 |
84 | 411 | 昆山濱湖新城集團有限公司 | 121 | 城市規劃崗 | 1 | 李雅迪 |
85 | 411 | 昆山濱湖新城集團有限公司 | 121 | 城市規劃崗 | 1 | 周秉瑞 |
86 | 411 | 昆山濱湖新城集團有限公司 | 121 | 城市規劃崗 | 1 | 牟津陽 |
87 | 411 | 昆山濱湖新城集團有限公司 | 121 | 城市規劃崗 | 1 | 沈曉雯 |
88 | 411 | 昆山濱湖新城集團有限公司 | 121 | 城市規劃崗 | 1 | 耿邦濤 |
推薦信息
鹽城師范學院2022年下半年公開招聘工作人員擬聘用人員名單公示(第10次) (2022-12-26)
南京中醫藥大學2022年公開招聘工作人員公告擬聘用人員名單公示(第八批) (2022-12-26)
南京工業大學2022年教學科研崗公開招聘擬聘用人員名單公示(第13次) (2022-12-26)
南京工程學院2022年第1批公開招聘教師公告擬聘用人員名單公示(第1批/第12次) (2022-12-26)
無錫職業技術學院2022年長期公開招聘工作人員擬聘用人員名單公示(十四) (2022-12-26)
蘇州市體育專業運動隊管理中心公開選聘特設崗位人員錄用公示 (2022-12-26)
2022年常州市武進區衛健系統公開招聘高層次、緊缺專業人才擬聘用人員公告(四) (2022-12-26)
2022年常州市屬事業單位引進高層次人才擬聘用人員名單公示(六) (2022-12-26)
鹽城市急救醫療中心招募公告 (2022-12-26)
蘇州大學科研助理崗位招聘公告 (2022-12-26)