考場 | 準考證號 | 報考崗位 | 筆試成績 | 備注 |
01 | 2022010002 | D01 | 87.00 | 入圍體檢 |
01 | 2022010006 | D01 | 82.25 | 入圍體檢 |
01 | 2022010014 | D01 | 81.75 | 入圍體檢 |
01 | 2022010009 | D01 | 80.50 | 入圍體檢 |
01 | 2022010008 | D01 | 76.25 | 入圍體檢 |
01 | 2022010016 | D01 | 74.50 | |
01 | 2022010015 | D01 | 67.75 | |
01 | 2022010003 | D01 | 65.50 | |
01 | 2022010011 | D01 | 63.75 | |
01 | 2022010010 | D01 | 61.00 | |
01 | 2022010007 | D01 | 60.00 | |
01 | 2022010012 | D01 | 59.75 | |
01 | 2022010013 | D01 | 58.25 | |
01 | 2022010001 | D01 | 56.75 | |
01 | 2022010005 | D01 | 55.75 | |
01 | 2022010004 | D01 | 45.50 | |
01 | 2022010019 | D02 | 82.50 | 入圍體檢 |
01 | 2022010017 | D02 | 79.50 | 入圍體檢 |
01 | 2022010021 | D02 | 68.00 | 入圍體檢 |
01 | 2022010020 | D02 | 66.00 | 入圍體檢 |
01 | 2022010018 | D02 | 65.50 | 入圍體檢 |
01 | 2022010022 | D02 | 47.50 | |
03 | 2022030010 | D03 | 61.25 | 入圍體檢 |
03 | 2022030008 | D03 | 61.00 | 入圍體檢 |
03 | 2022030002 | D03 | 59.25 | |
03 | 2022030006 | D03 | 53.50 | |
03 | 2022030001 | D03 | 50.25 | |
03 | 2022030009 | D03 | 50.00 | |
03 | 2022030005 | D03 | 48.25 | |
03 | 2022030003 | D03 | 46.25 | |
03 | 2022030004 | D03 | 43.25 | |
03 | 2022030007 | D03 | 41.75 | |
03 | 2022030011 | D04 | 缺考 | |
03 | 2022030012 | D04 | 46.25 | |
02 | 2022020023 | D05 | 缺考 | |
01 | 2022010029 | D05 | 80.25 | 入圍體檢 |
01 | 2022010023 | D05 | 74.75 | 入圍體檢 |
02 | 2022020026 | D05 | 74.75 | 入圍體檢 |
02 | 2022020029 | D05 | 74.25 | 入圍體檢 |
01 | 2022010028 | D05 | 72.25 | 入圍體檢 |
02 | 2022020020 | D05 | 69.50 | 入圍體檢 |
01 | 2022010030 | D05 | 68.75 | 入圍體檢 |
02 | 2022020002 | D05 | 68.50 | 入圍體檢 |
01 | 2022010024 | D05 | 67.25 | 入圍體檢 |
02 | 2022020022 | D05 | 66.25 | 入圍體檢 |
02 | 2022020013 | D05 | 66.00 | 入圍體檢 |
02 | 2022020001 | D05 | 65.25 | 入圍體檢 |
02 | 2022020004 | D05 | 64.00 | 入圍體檢 |
02 | 2022020017 | D05 | 63.25 | 入圍體檢 |
02 | 2022020028 | D05 | 62.75 | 入圍體檢 |
02 | 2022020019 | D05 | 61.50 | 入圍體檢 |
02 | 2022020025 | D05 | 60.75 | 入圍體檢 |
02 | 2022020021 | D05 | 60.50 | 入圍體檢 |
02 | 2022020010 | D05 | 60.00 | 入圍體檢 |
02 | 2022020016 | D05 | 59.25 | 入圍體檢 |
02 | 2022020027 | D05 | 59.00 | 入圍體檢 |
02 | 2022020006 | D05 | 58.50 | 入圍體檢 |
01 | 2022010026 | D05 | 56.75 | 入圍體檢 |
01 | 2022010027 | D05 | 56.50 | 入圍體檢 |
02 | 2022020009 | D05 | 55.75 | 入圍體檢 |
02 | 2022020014 | D05 | 55.75 | 入圍體檢 |
02 | 2022020007 | D05 | 55.50 | 入圍體檢 |
01 | 2022010025 | D05 | 55.00 | 入圍體檢 |
02 | 2022020024 | D05 | 54.25 | 入圍體檢 |
02 | 2022020012 | D05 | 53.75 | 入圍體檢 |
02 | 2022020005 | D05 | 52.50 | |
02 | 2022020015 | D05 | 51.25 | |
02 | 2022020003 | D05 | 48.00 | |
02 | 2022020011 | D05 | 46.75 | |
02 | 2022020008 | D05 | 45.00 | |
02 | 2022020018 | D05 | 42.50 | |
03 | 2022030014 | D06 | 缺考 | |
03 | 2022030013 | D06 | 61.50 | 入圍體檢 |
03 | 2022030016 | D08 | 54.75 | 入圍體檢 |
03 | 2022030015 | D08 | 44.50 | |
03 | 2022030023 | D09 | 缺考 | |
03 | 2022030018 | D09 | 63.50 | 入圍體檢 |
03 | 2022030017 | D09 | 59.25 | 入圍體檢 |
03 | 2022030022 | D09 | 58.00 | |
03 | 2022030021 | D09 | 57.25 | |
03 | 2022030020 | D09 | 56.25 | |
03 | 2022030019 | D09 | 50.25 | |
03 | 2022030024 | D09 | 50.00 |
全國事業單位考試
推薦信息
宿遷市公安局2023年招聘輔警簡章 (2023-01-09)
宿遷交通集團2022年招聘工作人員筆試成績公告 (2023-01-09)
連云港市衛生健康委員會部分直屬事業單位2022年長期公開招聘編制內高層次醫療衛生專業技術人員... (2023-01-09)
連云港市衛生健康委員會部分直屬醫院2022年公開招聘編制內醫療衛生專業技術人員筆試成績、技能... (2023-01-09)
無錫工藝職業技術學院2022年公開招聘工作人員公告(第2次)擬聘用人員名單公示 (2023-01-09)
蘇州高新區(虎丘區)人民法院公益性崗位招聘面試成績、總成績及進入體檢人員名單公告 (2023-01-09)
南通市崇川區衛生健康委員會部分下屬事業單位2022年冬季公開招聘工作人員筆試成績和資格復審事... (2023-01-09)
2022年3月揚州市部分市屬事業單位公開招聘工作人員擬聘用人員名單公示(五) (2023-01-09)
揚州大學2022年公開招聘教學科研工作人員公告(第二批)擬聘用人員名單公示(第4次) (2023-01-09)
揚州市新業勞動服務公司公開招聘勞務派遣制工作人員招聘筆試成績公示 (2023-01-09)